GRÖßENANGABEN
Um ganz sicher zu sein, dass du die richtige Größe bestellst, nimm dir am Besten eines deiner Lieblings-Teile zur Hand und vergleiche es mit den aufgeführten Tabellen!
T-Shirt Unisex 180 g/m²
|
S | M | L | XL | XXL |
A | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
B | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
T-Shirt Unisex 220 g/m²
|
S | M | L | XL | XXL |
A | 51,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 |
B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C | 23 | 23 | 23,5 | 24 | 24 |
Sweatshirt Unisex 300 g/m²
|
S | M | L | XL | XXL |
A | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
B | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
C | 63 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
Hoodie Unisex 350 g/m²
|
S | M | L | XL | XXL |
A | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |
Jogger Unisex 300 g/m²
|
S | M | L | XL | XXL |
A | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
B | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
C | 29,5 | 30 | 31 | 32,5 | 34 |
Hemd Herren 170 g/m²
|
S | M | L | XL | XXL |
A | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
C | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Kleid Damen 180 g/m²
|
S | M | L | XL | XXL |
A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 |
B | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 |
C | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |